Permalock 2K EP 5030
Ukategorisert Potting og støping
| Varemerke: | Permalock |
|---|---|
| Bruksområde: | Potting og støping |
| Type: | Ukategorisert |
| Farge: | Svart |
| Viskositet: | 4000 mPa.s |
| Temperaturområde: | -40°C til 155°C |
| Brukstid: | 15 min. |
| Herdetid til håndfasthet: | 3 timer |
| Herdetid til sluttstyrke: | 48 timer |
| Hardhet shore d: | 89 |
| Tetthet: | 1,64 g/ml |
| SKU: | p685030-1100 |
Hardheten til lim etter herding måles vanligvis enten i Shore A eller Shore D, som begge har en skala fra 1-100.
Eksempler på Shore A og Shore D
Lim og viskositet
I forbindelse med beskrivelse av limets egenskaper brukes begrepet viskositet, men hva betyr det? Viskositet er et begrep som brukes til å beskrive limets motstand mot flyt, altså hvor tynt- eller tyktflytende et lim er. Viskositeten måles vanligvis ved å røre i en væske. Kraften som kreves for å røre, uttrykkes i pascal. Det er naturligvis viktig å huske på at ulike medier endrer viskositet avhengig av om de er varme eller kalde. En væske blir for eksempel mer tyntflytende når den er varm.
Alle limene våre er målt i mPa·s (millipascal-sekund).
Nedenfor ser du en rekke eksempler på kjente medier og viskositeten deres. Eksemplene starter med vann, som har en viskositet på 1 mPa·s.
Eksempler på ulike viskositeter
Emballasjestørrelser for produktet:
- Permalock 2K EP 5030 / 1
Produktbeskrivelse
Dette tokomponentsepoksylim er et løsemiddelfritt konstruksjonslim med svært høy styrke.
Produktet kan brukes til mange typer oppgaver, siden det har god hefteevne på et bredt utvalg av materialer.
Flere produkter i samme kategori
| Produkt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amecoil | ||||||
| Grønn | ||||||
| Brik-cen - Quiadsa | ||||||
| 8000 mPa.s Selvnivellerende | Hvit | |||||
| Permalock | ||||||
| 49500 mPa.s | Hvit | 1,5 | 5 min | |||
| 49500 mPa.s | Svart | 3,5 | 10 min | |||
| 300000 mPa.s | Svart | -40 °C | 270 °C | 10 | ||
| 4.900 mPa.s Selvnivellerende | Transparent | -40 °C | +125 °C | |||
| 700 mPa.s Selvnivellerende | Grønn | -55 °C | 150 °C | 15 min | ||


