Permalock 2K PU 7030
Polyuretanlim 2K Potting og støping
| Varemerke: | Permalock |
|---|---|
| Bruksområde: | Potting og støping |
| Type: | Polyuretanlim 2K |
| Farge: | Transparent |
| Viskositet: | 15000 mPa.s |
| Temperaturområde: | -40°C til 90°C |
| Brukstid: | 15 min. |
| Herdetid til håndfasthet: | 1 timer |
| Herdetid til sluttstyrke: | 12 timer |
| Hardhet Shore A: | 85 |
| Tetthet: | 1,07 g/ml |
| SKU: | p407030t-0050 |
Hardheten til lim etter herding måles vanligvis enten i Shore A eller Shore D, som begge har en skala fra 1-100.
Eksempler på Shore A og Shore D
Lim og viskositet
I forbindelse med beskrivelse av limets egenskaper brukes begrepet viskositet, men hva betyr det? Viskositet er et begrep som brukes til å beskrive limets motstand mot flyt, altså hvor tynt- eller tyktflytende et lim er. Viskositeten måles vanligvis ved å røre i en væske. Kraften som kreves for å røre, uttrykkes i pascal. Det er naturligvis viktig å huske på at ulike medier endrer viskositet avhengig av om de er varme eller kalde. En væske blir for eksempel mer tyntflytende når den er varm.
Alle limene våre er målt i mPa·s (millipascal-sekund).
Nedenfor ser du en rekke eksempler på kjente medier og viskositeten deres. Eksemplene starter med vann, som har en viskositet på 1 mPa·s.
Eksempler på ulike viskositeter
Emballasjestørrelser for produktet:
- Permalock 2K PU 7030 / 50ml
Produktbeskrivelse
Dette to-komponent polyuretanproduktet (PU) er en høytytende løsning utviklet for innstøping, innkapsling og potting av elektroniske komponenter, sensorer og andre følsomme enheter.
Den gode elektriske isolasjonen beskytter elektronikken og forlenger levetiden til innkapslede enheter.
Lav viskositet sikrer enkel inntrengning.
Produktet kan også brukes til liming der lav viskositet er nødvendig for optimal liming.
Typiske bruksområder:
- Elektronisk potting og konformt belegg
- Innkapsling av PCB-er, sensorer og elektriske forbindelser
- Beskyttelse mot mekanisk belastning, fuktighet og kjemikalier
- Liming av komponenter der det kreves lav viskositet
Farepiktogrammer
Flere produkter i samme kategori
| Produkt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3M | ||||||
| 22000 mPa.s | Grønn | 9 | 45 min | |||
| 25000 mPa.s | Grønn | 15 | 2 timer | |||
| Araldite | ||||||
| 10000 mPa.s Selvnivellerende | Transparent | 50 °C | 6 | 30 min | ||
| 8000 mPa.s Selvnivellerende | 40 | 4 timer | ||||
| 10000 mPa.s Selvnivellerende | Transparent | 3 | 1 timer | |||
| 19000 mPa.s | Beige | 8 | 90 min | |||
| Bondux | ||||||
| 55000 mPa.s | Svart | 5 | 10 min | |||
| 2500 mPa.s Selvnivellerende | Transparent | -40 °C | 90 °C | 30 | 2 timer | |
| Delo | ||||||
| 55000 mPa.s | Beige | -55 °C | 125 °C | 15 | 2,5 min | |
| 80000 mPa.s | Svart | -40 °C | 125 °C | 90 min | ||
| Svart | -50 °C | 125 °C | 5 | 30 min | ||
| 300000 mPa.s | Svart | -40 °C | 125 °C | 7 | 8 min | |
| 32000 mPa.s | Beige | -40 °C | 125 °C | 30 | 330 min | |
| 262000 mPa.s | Svart | -55 °C | 125 °C | 15 | 2 min | |
| 256000 mPa.s | Beige | -55 °C | 125 °C | 9 | 4 timer | |
| Svart | -40 °C | 105 °C | 4 timer | |||
| Devcon | ||||||
| 5000 mPa.s Selvnivellerende | Svart | 0 °C | 82 °C | 15 | 16 min | |
| 10000 mPa.s Selvnivellerende | Svart | 0 °C | 82 °C | |||
| 6000 mPa.s Selvnivellerende | Svart | 0 °C | 82 °C | |||
| Svart | ||||||
| 40000 mPa.s | Svart | 82 °C | 45 | |||
| Kömmerling | ||||||
| 1400 mPa.s Selvnivellerende | Beige | 12 min | ||||
| 55000 mPa.s | Beige | -160 °C | 90 °C | 90 | 12 timer | |
| 5000 mPa.s Selvnivellerende | Beige | -160 °C | 90 °C | 60 | ||
| 5000 mPa.s Selvnivellerende | Beige | -160 °C | 90 °C | 60 | ||
| 5000 mPa.s Selvnivellerende | Beige | -160 °C | 90 °C | 60 | ||
| 25500 mPa.s | Beige | -160 °C | 90 °C | 15 | ||
| Permalock | ||||||
| 1750 mPa.s Selvnivellerende | Svart | -40 °C | 90 °C | 5 | 15 min | |
| 15000 mPa.s | Hvit | -36 °C | 90 °C | 0,05 | 0,25 min | |
| 10500 mPa.s Selvnivellerende | Beige | -50 °C | 160 °C | 20 | ||
| 15000 mPa.s | Transparent | -40 °C | 90 °C | 1 | 3 min | |
| 15000 mPa.s | Svart | -40 °C | 90 °C | 15 | 1 timer | |
| 15000 mPa.s | Svart | -40 °C | 90 °C | 5 | 15 min | |
| 4000 mPa.s Selvnivellerende | Svart | -40 °C | 90 °C | 40 | 80 min | |
| 2750 mPa.s Selvnivellerende | Krystallklar | -40 °C | 90 °C | 15 | 1 timer | |
| 50000 mPa.s | Hvit | -40 °C | 90 °C | 5 | 15 min | |
| 15000 mPa.s | Hvit | -40 °C | 90 °C | 5 | 15 min | |
| 50000 mPa.s | Hvit | -40 °C | 90 °C | 15 | 1 timer | |
| 50000 mPa.s | Svart | -40 °C | +90 °C | 20 | 1 timer | |
| 6000 mPa.s Selvnivellerende | Svart | -40 °C | 90 °C | 5 | 15 min | |
| 2100 mPa.s Selvnivellerende | Krystallklar | -40 °C | 90 °C | 15 | 1 timer | |
| 2100 mPa.s Selvnivellerende | Svart | -40 °C | 90 °C | 15 | 1 timer | |
| 15000 mPa.s | Svart | -36 °C | 100 °C | 20 | 1 timer | |
| 1200 mPa.s Selvnivellerende | Krystallklar | -40 °C | +90 °C | 15 | 1 timer | |
| 50000 mPa.s | Svart | -36 °C | 100 °C | 5 | 15 min | |
| 40000 mPa.s | Beige | -36 °C | 100 °C | 0,5 | 2 min | |
| 50000 mPa.s | Svart | -36 °C | 100 °C | 1 | 5 min | |
| 50000 mPa.s | Grå | -36 °C | 100 °C | 1 | 5 min | |
| 30000 mPa.s | Svart | -40 °C | 120 °C | 1,5 | 12 min | |
| 250000 mPa.s | Svart | -40 °C | 125 °C | 10 | 1 timer | |
| 55000 mPa.s | Svart | -40 °C | 120 °C | 1,5 | 5 min | |
| 8000 mPa.s Selvnivellerende | Krystallklar | -40 °C | 110 °C | 2 | 5 min | |
| 2500 mPa.s Selvnivellerende | Svart | -40 °C | 90 °C | 30 | 2 timer | |
| 2500 mPa.s Selvnivellerende | Transparent | -40 °C | 90 °C | 30 | 2 timer | |
| 1200 mPa.s Selvnivellerende | Svart | -40 °C | 90 °C | 15 | 1 timer | |
| 9000 mPa.s Selvnivellerende | Svart | -40 °C | 100 °C | 5 | 15 min | |
| 49500 mPa.s | Svart | 0,5 | 2 min | |||
| 49500 mPa.s | Svart | -40 °C | +80 °C | 1,5 | 5 min | |
| 61500 mPa.s | Krystallklar | -40 °C | +80 °C | 0,83 | 5 min | |
| 40000 mPa.s | Beige | -36 °C | 100 °C | 0,75 | 3 min | |
| 40000 mPa.s | Svart | -36 °C | 100 °C | 60 | 3 timer | |
| 130000 mPa.s | Svart | -40 °C | 100 °C | 40 | 2 timer | |
| 50000 mPa.s | Beige | -35 °C | 100 °C | 0,5 | 3 min | |
| 50000 mPa.s | Beige | -35 °C | 100 °C | 0,5 | 3 min | |
| 50000 mPa.s | Grå | -40 °C | 80 °C | 9 | ||
| Teroson | ||||||
| Grå | -40 °C | 80 °C | 10 | |||
| Grå | -40 °C | 80 °C | 10 | |||
| Grå | -40 °C | 80 °C | 15 | |||
| 40000 mPa.s | Svart | -36 °C | 100 °C | 20 | 1 timer | |




