Permalock CA 2000
Hurtiglim Konstruksjonslim
| Varemerke: | Permalock |
|---|---|
| Bruksområde: | Konstruksjonslim |
| Type: | Hurtiglim |
| Farge: | Transparent |
| Viskositet: | 1400 mPa.s |
| Temperaturområde: | -55°C til 95°C |
| Herdetid til håndfasthet: | 1 min |
| Herdetid til sluttstyrke: | 24 timer |
| Tetthet: | 1,09 g/cm3 g/ml |
| SKU: | p622000-0500 |
Hardheten til lim etter herding måles vanligvis enten i Shore A eller Shore D, som begge har en skala fra 1-100.
Eksempler på Shore A og Shore D
Lim og viskositet
I forbindelse med beskrivelse av limets egenskaper brukes begrepet viskositet, men hva betyr det? Viskositet er et begrep som brukes til å beskrive limets motstand mot flyt, altså hvor tynt- eller tyktflytende et lim er. Viskositeten måles vanligvis ved å røre i en væske. Kraften som kreves for å røre, uttrykkes i pascal. Det er naturligvis viktig å huske på at ulike medier endrer viskositet avhengig av om de er varme eller kalde. En væske blir for eksempel mer tyntflytende når den er varm.
Alle limene våre er målt i mPa·s (millipascal-sekund).
Nedenfor ser du en rekke eksempler på kjente medier og viskositeten deres. Eksemplene starter med vann, som har en viskositet på 1 mPa·s.
Eksempler på ulike viskositeter
Emballasjestørrelser for produktet:
- Permalock CA 2000 / 500g
- Permalock CA 2000 / 50g flaske
- Permalock CA 2000 / 20g flaske
Produktbeskrivelse
Cyanoakrylat (eller sekundærlim/hurtiglim, som det også kalles) er et 1-komponentlim uten løsemidler.
Limet er raskt og enkelt å påføre og herder ved kontakt med den naturlige fuktigheten på overflaten til emnene.
Den kjemiske sammensetningen gjør det mulig å oppnå vedheft på et bredt utvalg av materialer, inkludert metaller, plast og elastomerer.
Limet har dessuten svært høy styrke per mm2 og kan dermed tåle store belastninger selv på svært små flater.
Farepiktogrammer
Flere produkter i samme kategori
| Produkt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3M | ||||||
| 1450 mPa.s Selvnivellerende | Transparent | -50 °C | +80 °C | 0,45 | ||
| 20 mPa.s Selvnivellerende | Transparent | -64 °C | 82 °C | 0,5 min | ||
| Bondux | ||||||
| 165 mPa.s Selvnivellerende | Transparent | -55 °C | 95 °C | 1 min | ||
| 100 mPa.s Selvnivellerende | Transparent | -55 °C | 85 °C | 1 min | ||
| 30 mPa.s Selvnivellerende | Transparent | -55 °C | 95 °C | 1 min | ||
| 3000 mPa.s Selvnivellerende | Transparent | -30 °C | 120 °C | 2 min | ||
| 900 mPa.s Selvnivellerende | Transparent | -55 °C | 95 °C | 0,5 min | ||
| 30 mPa.s Selvnivellerende | Transparent | -30 °C | 80 °C | 5 min | ||
| Cyberbond | ||||||
| 7 mPa.s Selvnivellerende | Transparent | -30 °C | 70 °C | |||
| 60 mPa.s Selvnivellerende | Transparent | -30 °C | 80 °C | |||
| 105 mPa.s Selvnivellerende | Transparent | -30 °C | 70 °C | |||
| 1150 mPa.s Selvnivellerende | Transparent | -30 °C | 70 °C | |||
| 1 mPa.s Selvnivellerende | Transparent | |||||
| 10 mPa.s Selvnivellerende | Transparent | |||||
| 100 mPa.s Selvnivellerende | Krystallklar | -55 °C | 95 °C | |||
| 2000 mPa.s Selvnivellerende | Transparent | -55 °C | 95 °C | 0,03 min | ||
| 15 mPa.s Selvnivellerende | Transparent | -55 °C | 95 °C | 0,03 min | ||
| 135 mPa.s Selvnivellerende | Transparent | -55 °C | 95 °C | 1 min | ||
| 200 mPa.s Selvnivellerende | Transparent | -55 °C | 95 °C | 0,5 min | ||
| 1000 mPa.s Selvnivellerende | Transparent | -55 °C | 95 °C | 1 min | ||
| 2300 mPa.s Selvnivellerende | Transparent | -55 °C | 95 °C | 0,03 min | ||
| 3000 mPa.s Selvnivellerende | Beige | -55 °C | 140 °C | 0,5 min | ||
| 3000 mPa.s Selvnivellerende | Svart | -55 °C | 140 °C | 0,5 min | ||
| 500 mPa.s Selvnivellerende | Beige | -55 °C | 120 °C | 0,2 min | ||
| 7 mPa.s Selvnivellerende | Transparent | -55 °C | 80 °C | 0,1 min | ||
| 120 mPa.s Selvnivellerende | Transparent | -55 °C | 95 °C | 1 min | ||
| 80 mPa.s Selvnivellerende | Transparent | -30 °C | 80 °C | 0,5 min | ||
| 75 mPa.s Selvnivellerende | Transparent | -55 °C | 95 °C | 1 min | ||
| 10 mPa.s Selvnivellerende | Transparent | -55 °C | 95 °C | 1 min | ||
| 1 mPa.s Selvnivellerende | Transparent | |||||
| 22 mPa.s Selvnivellerende | Transparent | -55 °C | 95 °C | 0,03 min | ||
| 4 mPa.s Selvnivellerende | Transparent | -55 °C | 80 °C | 0,03 min | ||
| 80 mPa.s Selvnivellerende | Transparent | -55 °C | 95 °C | 0,5 min | ||
| Transparent | ||||||
| Transparent | ||||||
| Delo | ||||||
| 2000 mPa.s Selvnivellerende | Transparent | -40 °C | 100 °C | 0,5 min | ||
| 1600 mPa.s Selvnivellerende | Transparent | -40 °C | 100 °C | 0,5 min | ||
| 50 mPa.s Selvnivellerende | Transparent | -40 °C | 100 °C | 0,2 min | ||
| EuroLock | ||||||
| 1 mPa.s Selvnivellerende | Transparent | |||||
| Hylomar | ||||||
| 100 mPa.s Selvnivellerende | Transparent | 150 °C | ||||
| Loctite | ||||||
| 100 mPa.s Selvnivellerende | Transparent | 80 °C | 0,5 min | |||
| 400 mPa.s Selvnivellerende | Transparent | 120 °C | 2 | 5 min | ||
| 115 mPa.s Selvnivellerende | Transparent | -30 °C | 80 °C | 5 sek. | 0,5 min | |
| 100 mPa.s Selvnivellerende | Transparent | |||||
| 110 mPa.s Selvnivellerende | Transparent | -40 °C | 135 °C | 1 min | ||
| 1200 mPa.s Selvnivellerende | Transparent | -40 °C | 80 °C | |||
| 20 mPa.s Selvnivellerende | Transparent | -30 °C | 80 °C | 10 min | ||
| 2 mPa.s Selvnivellerende | Transparent | 130 °C | 5 | 15 min | ||
| 1200 mPa.s Selvnivellerende | Transparent | -50 °C | 135 °C | 20 min | ||
| 5 mPa.s Selvnivellerende | Transparent | -50 °C | 130 °C | 0,1 min | ||
| 100 mPa.s Selvnivellerende | Transparent | -50 °C | 135 °C | 2 min | ||
| 1000 mPa.s Selvnivellerende | Transparent | -40 °C | 80 °C | 2 | ||
| 175 mPa.s Selvnivellerende | Transparent | 0 °C | 120 °C | 20 min | ||
| 75000 mPa.s | Transparent | -50 °C | 80 °C | 1 min | ||
| 40 mPa.s Selvnivellerende | Transparent | 40 °C | 80 °C | 10 min | ||
| 50 mPa.s Selvnivellerende | Transparent | 0 °C | 90 °C | 3 min | ||
| 150 mPa.s Selvnivellerende | Svart | -30 °C | 100 °C | 2 min | ||
| 200 mPa.s Selvnivellerende | Transparent | -40 °C | 120 °C | 10 | ||
| 40 mPa.s Selvnivellerende | Transparent | -40 °C | 140 °C | 0,5 min | ||
| 0,5 | Krystallklar | |||||
| 0,4 | Transparent | 5 | ||||
| 1 mPa.s Selvnivellerende | Transparent | 0 °C | 80 °C | |||
| 1,25 | Krystallklar | |||||
| Transparent | -50 °C | 120 °C | 5 | 30 min | ||
| 15 mPa.s Selvnivellerende | Transparent | 0 °C | 130 °C | 0,5 min | ||
| 4200 mPa.s Selvnivellerende | Transparent | -30 °C | 75 °C | 1 min | ||
| Transparent | 82 °C | 1 min | ||||
| 100 mPa.s Selvnivellerende | Transparent | 80 °C | 1 min | |||
| Gel | Transparent | 80 °C | 0,5 min | |||
| Permalock | ||||||
| 1500 mPa.s Selvnivellerende | Transparent | -30 °C | 80 °C | 0,15 min | ||
| 10 mPa.s Selvnivellerende | Transparent | 0 °C | 0 °C | |||
| 7 mPa.s Selvnivellerende | Transparent | 0 °C | 0 °C | |||
| 40000 mPa.s | Transparent | 0 °C | 0 °C | |||
| 60 mPa.s Selvnivellerende | Transparent | -30 °C | 80 °C | 2-8 | ||
| 100 mPa.s Selvnivellerende | Transparent | -55 °C | 95 °C | 0,05 min | ||
| 900 mPa.s Selvnivellerende | Transparent | -55 °C | 95 °C | 0,5 min | ||
| 1150 mPa.s Selvnivellerende | Transparent | -30 °C | 70 °C | 0,4 | ||
| 12 mPa.s Selvnivellerende | Transparent | -55 °C | 95 °C | |||
| 100 mPa.s Selvnivellerende | Transparent | -55 °C | 85 °C | 1 min | ||
| 140 mPa.s Selvnivellerende | Transparent | -55 °C | 95 °C | |||
| 15 mPa.s Selvnivellerende | Transparent | -55 °C | 95 °C | 0,03 min | ||
| 30 mPa.s Selvnivellerende | Transparent | -30 °C | 80 °C | |||
| 210 mPa.s Selvnivellerende | Transparent | -55 °C | +95 °C | 30 min | ||
| 2100 mPa.s Selvnivellerende | Transparent | -55 °C | 95 °C | |||
| 2900 mPa.s Selvnivellerende | Svart | -55 °C | 140 °C | |||
| 30 mPa.s Selvnivellerende | Transparent | 30 °C | 80 °C | 1 min | ||
| 25 mPa.s Selvnivellerende | Transparent | -55 °C | 95 °C | 1 | 1 min | |
| 3000 mPa.s Selvnivellerende | Beige | -55 °C | 140 °C | 0,5 min | ||
| 30 mPa.s Selvnivellerende | Transparent | -55 °C | 95 °C | 1 min | ||
| 3000 mPa.s Selvnivellerende | Transparent | -30 °C | 120 °C | 2 min | ||
| 400 mPa.s Selvnivellerende | Svart | -55 °C | 120 °C | 1 | 2 min | |
| 300 mPa.s Selvnivellerende | Svart | -55 °C | 140 °C | 30 min | ||
| 22 mPa.s Selvnivellerende | Transparent | -45 °C | 80 °C | 1 min | ||
| 30 mPa.s Selvnivellerende | Transparent | -30 °C | 80 °C | 1 min | ||
| 360 mPa.s Selvnivellerende | Svart | -55 °C | 130 °C | |||
| 450 mPa.s Selvnivellerende | Transparent | -55 °C | 120 °C | 1 min | ||
| 7 mPa.s Selvnivellerende | Transparent | -30 °C | 70 °C | 2 min | ||
| 550 mPa.s Selvnivellerende | Transparent | 30 °C | 80 °C | 1 min | ||
| 600 mPa.s Selvnivellerende | Transparent | -55 °C | +120 °C | 1 | 0,2 min | |
| 95 mPa.s Selvnivellerende | Krystallklar | -30 °C | 80 °C | |||
| 90 mPa.s Selvnivellerende | Krystallklar | -55 °C | 95 °C | 0,5 min | ||
| 115 mPa.s Selvnivellerende | Transparent | 30 °C | 80 °C | 1 min | ||
| 17500 mPa.s | Transparent | -55 °C | 95 °C | 1 min | ||
| 1 mPa.s Selvnivellerende | Transparent | 20 °C | 25 °C | |||
| 2 mPa.s Selvnivellerende | Transparent | |||||
| 1 mPa.s Selvnivellerende | Transparent | 0 °C | 0 °C | 0,133 | ||
| Sicomet Sekundlim | ||||||
| 30 mPa.s Selvnivellerende | Transparent | -30 °C | 80 °C | 1 min | ||
| 210 mPa.s Selvnivellerende | Transparent | -30 °C | 100 °C | 1 min | ||
| 115 mPa.s Selvnivellerende | Transparent | 30 °C | 80 °C | 1 min | ||



